Αθήνα 24 Ιουνίου 2020
Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 Ιουνίου 2020 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.:
Ψήφισαν: 750
Έγκυρα: 720
Άκυρα – Λευκά: 30
ΈΛΑΒΑΝ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο | Για την Ελεγκτική Επιτροπή |
ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 573 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 371 | ||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 396 | ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 289 | ||
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 369 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 283 | ||
ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 336 | ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 282 | ||
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 330 | ΧΕΛΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 253 | ||
ΤΖΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 319 | Για την Ε.Ε. εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι | |||
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 306 | ||||
ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 294 | ||||
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 290 | ||||
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 278 | ||||
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 251 | ||||
ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 246 | ||||
ΚΛΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 220 | ||||
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 191 | ||||
ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 148 | ||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 134 | ||||
ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 95 | ||||
Για το Δ/Σ εκλέγονται οι έντεκα (11) πρώτοι
(σε σειρά με τους περισσότερους ψήφους)