Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 30 και 31 Μαΐου 2023 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.:
Ψήφισαν: 774
Έγκυρα: 763
Άκυρα – Λευκά: 11
ΈΛΑΒΑΝ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο | Για την Ελεγκτική Επιτροπή |
ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 689 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 361 | |
ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 293 | ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 358 | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 292 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 353 | |
ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 269 | |||
ΔΡΑΚΟΥ – ΚΑΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 261 | |||
ΚΟΚΚΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 254 | |||
ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 218 | |||
ΓΕΡΓΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 205 | |||
ΜΠΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 202 | |||
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 199 | |||
ΚΛΑΨΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 188 | |||
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 107 | |||
ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86 | |||
Για το Δ/Σ εκλέγονται οι έντεκα (11) πρώτοι
(σε σειρά με τους περισσότερους ψήφους)